Leistungen und Energie

Datum: 11.03.2026 23:24:02 V:225.5 227.8 226.9
A:0.61 1.96 1.02
VA:137.555  446.488  231.438
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 97.5 -97.4 1015.85 0 0.707469
E2 329.3 -293.1 1326.22 0.0002 0.746971
E3 173.0 -155.6 975.584 0 0.743508
ET 599.8 -546.1 3317.65 0.0002
Ed 600.0
Technik
T1 56.8 16.2 626.822 0 0.961652
T2 218.5 139.9 734.34 0.2525 0.842166
T3 47.4 38.6 435.732 0 0.775413
TT 322.7 194.7 1796.89 0.2525
Td 324.4
Pool
So 0.0 0.0 0 24.1577 nan
Sd 0.0
Pu 152.7 89.4 382.247 0 0.862978



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022