Leistungen und Energie

Datum: 15.07.2025 23:04:18 | V: | 229.4 | 230.5 | 230.7 |
---|
| A: | 10.31 | 2.32 | 1.14 |
---|
| VA: | 2365.11 | 534.76 | 262.998 |
---|
Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
---|
Eingang |
E1 | 2327.4 | -225.7 | 172.961 | 0 | 0.995331 |
E2 | 422.0 | -317.6 | 24934.5 | 1.8776 | 0.798999 |
E3 | 194.7 | -167.5 | 91.5566 | 0 | 0.758074 |
ET | 2944.0 | -710.8 | 25199 | 1.8776 |
Ed | 3005.6 |
Technik |
T1 | 177.7 | 33.6 | 109.393 | 0 | 0.982589 |
T2 | 205.3 | 135.7 | 14846 | 39.2118 | 0.834232 |
T3 | 55.6 | 41.8 | 20.5454 | 0 | 0.799309 |
TT | 438.6 | 211.1 | 14975.9 | 39.2118 |
Td | 407.9 |
Pool |
So | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | nan |
Sd | 0.0 |
Pu | 156.0 | 89.4 | 141.943 | 0 | 0.867626 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022