Leistungen und Energie

Datum: 18.10.2025 14:41:13 | V: | 232.8 | 231.3 | 230.4 |
---|
| A: | 3.28 | 1.72 | 1.16 |
---|
| VA: | 763.584 | 397.836 | 267.264 |
---|
Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
---|
Eingang |
E1 | 741.4 | 153.0 | 1442.67 | 0 | 0.979363 |
E2 | 215.0 | -375.7 | 26038.5 | 1.8776 | 0.496686 |
E3 | 221.6 | -149.9 | 555.574 | 0 | 0.828294 |
ET | 1178.0 | -372.7 | 28036.7 | 1.8776 |
Ed | 1072.5 |
Technik |
T1 | 701.5 | 141.6 | 769.923 | 0 | 0.98023 |
T2 | 24.7 | 154.5 | 15338.8 | 39.4775 | 0.157866 |
T3 | 97.8 | 44.6 | 154.309 | 0 | 0.909856 |
TT | 824.0 | 340.7 | 16263 | 39.4775 |
Td | 791.2 |
Pool |
So | -208.0 | 10.7 | 0 | 41.0388 | -0.998679 |
Sd | -204.1 |
Pu | 158.2 | 91.5 | 312.819 | 0 | 0.865638 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022