Leistungen und Energie

Datum: 27.07.2024 15:09:11 V:227.8 234.6 236.4
A:18.91 2.21 1.13
VA:4307.7  518.466  267.132
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 4266.1 -205.6 23434.5 0 0.998841
E2 388.8 -336.8 19536.6 1.8776 0.755843
E3 202.7 -153.6 449.103 0 0.797018
ET 4857.6 -696.1 43420.1 1.8776
Ed 4884.4
Technik
T1 800.1 122.6 12218.4 0 0.988463
T2 222.6 147.5 12217.5 39.2088 0.833603
T3 89.8 48.5 116.207 0 0.879873
TT 1112.5 318.6 24552.1 39.2088
Td 1103.9
Pool
So 0.0 0.0 0 141.054 nan
Sd 0.0
Pu 163.5 93.8 1650.19 0 0.867393



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022