Leistungen und Energie
Datum: 09.11.2024 17:17:29 | V: | 222.4 | 220.0 | 221.8 |
---|
| A: | 6.46 | 4.50 | 3.38 |
---|
| VA: | 1436.7 | 990 | 749.684 |
---|
Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
---|
Eingang |
E1 | 1372.0 | 377.5 | 24719.4 | 0 | 0.964169 |
E2 | 935.1 | 336.1 | 20947.5 | 1.8776 | 0.941059 |
E3 | 694.0 | 304.7 | 802.679 | 0 | 0.915636 |
ET | 3001.1 | 1018.4 | 46469.6 | 1.8776 |
Ed | 2970.0 |
Technik |
T1 | 1341.4 | 424.3 | 12851.9 | 0 | 0.95344 |
T2 | 722.5 | 373.3 | 12856.7 | 39.2118 | 0.888422 |
T3 | 551.8 | 323.8 | 182.042 | 0 | 0.862472 |
TT | 2615.7 | 1121.5 | 25890.6 | 39.2118 |
Td | 2580.0 |
Pool |
So | 0.0 | 0.0 | 0 | 142.395 | nan |
Sd | 0.0 |
Pu | 145.9 | 81.1 | 2039.15 | 0 | 0.874044 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022