Leistungen und Energie

Datum: 28.11.2023 23:42:19 V:226.5 226.9 224.5
A:4.42 5.31 3.28
VA:1001.13  1204.84  736.36
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 949.1 291.9 19944.2 0 0.955816
E2 1066.4 549.3 16309.2 1.8776 0.888994
E3 683.0 286.1 277.303 0 0.922348
ET 2698.6 1127.3 36530.7 1.8776
Ed 2598.8
Technik
T1 833.0 350.6 10586.8 0 0.92169
T2 852.6 411.8 10407.3 39.0838 0.900469
T3 619.5 356.2 146.005 0 0.866914
TT 2305.1 1118.5 21140.1 39.0838
Td 2237.8
Pool
So 0.0 0.0 0 124.865 nan
Sd 0.0
Pu 152.2 85.3 771.365 0 0.87234



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022