Leistungen und Energie

Datum: 18.12.2025 04:09:31 V:224.5 225.5 224.7
A:3.34 1.70 1.02
VA:749.83  383.35  229.194
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 737.2 118.3 2190.08 0 0.987368
E2 282.7 -259.8 27029.7 1.8776 0.736299
E3 171.2 -157.8 1243.97 0 0.735297
ET 1191.1 -299.4 30463.8 1.8776
Ed 787.5
Technik
T1 693.5 131.7 1211.76 0 0.982441
T2 199.6 133.5 15856.2 39.4917 0.831216
T3 55.8 35.6 435.268 0 0.843039
TT 948.9 300.7 17503.3 39.4917
Td 451.9
Pool
So 0.0 0.0 0 2.0238 nan
Sd 0.0
Pu 149.8 86.4 89.0914 0 0.866243



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022