Leistungen und Energie
Datum: 13.09.2024 00:21:20 | V: | 230.7 | 227.6 | 228.2 |
---|
| A: | 0.62 | 1.71 | 1.08 |
---|
| VA: | 143.034 | 389.196 | 246.456 |
---|
Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
---|
Eingang |
E1 | 124.4 | -69.7 | 24008 | 0 | 0.872398 |
E2 | 298.3 | -250.9 | 20092.4 | 1.8776 | 0.76529 |
E3 | 187.0 | -162.8 | 119.587 | 0 | 0.754223 |
ET | 609.7 | -483.3 | 44220 | 1.8776 |
Ed | 545.6 |
Technik |
T1 | 57.4 | 17.9 | 12521.5 | 0 | 0.954657 |
T2 | 215.9 | 135.3 | 12465.3 | 39.2118 | 0.847358 |
T3 | 55.0 | 38.3 | 27.3045 | 0 | 0.820631 |
TT | 328.3 | 191.5 | 25014.1 | 39.2118 |
Td | 354.0 |
Pool |
So | 0.0 | 0.0 | 0 | 142.212 | nan |
Sd | 0.0 |
Pu | 152.2 | 87.5 | 1824.62 | 0 | 0.866943 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022