Leistungen und Energie

| Datum: 13.09.2026 04:49:56 | V: | 233.2 | 230.9 | 231.5 |
|---|
| A: | 0.58 | 2.14 | 1.02 |
|---|
| VA: | 135.256 | 494.126 | 236.13 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 66.7 | -103.9 | 546.02 | 0 | 0.540225 |
| E2 | 406.3 | -290.2 | 520.777 | 0 | 0.813747 |
| E3 | 184.1 | -150.6 | 331.835 | 0 | 0.774013 |
| ET | 657.1 | -544.8 | 1398.63 | 0 |
| Ed | 680.6 |
| Technik |
| T1 | 14.5 | 13.9 | 337.316 | 0 | 0.721885 |
| T2 | 224.2 | 140.0 | 210.483 | 0.8484 | 0.848211 |
| T3 | 55.1 | 41.1 | 81.5674 | 0 | 0.801568 |
| TT | 293.8 | 195.0 | 629.367 | 0.8484 |
| Td | 280.8 |
| Pool |
| So | 0.0 | 0.0 | 0 | 179.917 | nan |
| Sd | 0.0 |
| Pu | 158.6 | 90.7 | 1064.65 | 0 | 0.868075 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022