Leistungen und Energie

| Datum: 19.03.2026 20:24:22 | V: | 226.7 | 225.8 | 226.0 |
|---|
| A: | 3.34 | 2.14 | 1.22 |
|---|
| VA: | 757.178 | 483.212 | 275.72 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 736.5 | 126.0 | 1069.18 | 0 | 0.98568 |
| E2 | 358.1 | -314.7 | 1402.35 | 0.0002 | 0.751159 |
| E3 | 209.4 | -180.8 | 1025.67 | 0 | 0.756904 |
| ET | 1303.9 | -369.6 | 3497.21 | 0.0002 |
| Ed | 618.8 |
| Technik |
| T1 | 702.8 | 142.8 | 670.42 | 0 | 0.979975 |
| T2 | 211.2 | 137.7 | 784.71 | 0.4316 | 0.837682 |
| T3 | 62.4 | 35.4 | 461.609 | 0 | 0.869783 |
| TT | 976.4 | 315.8 | 1916.74 | 0.4316 |
| Td | 303.8 |
| Pool |
| So | 0.0 | 0.0 | 0 | 29.6572 | nan |
| Sd | 0.0 |
| Pu | 150.3 | 86.8 | 410.507 | 0 | 0.865965 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022