Leistungen und Energie

| Datum: 21.05.2026 15:56:58 | V: | 227.1 | 231.2 | 230.1 |
|---|
| A: | 3.03 | 1.34 | 1.20 |
|---|
| VA: | 688.113 | 309.808 | 276.12 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 673.1 | 126.1 | 1750.83 | 0 | 0.9829 |
| E2 | 132.3 | -265.0 | 2145.86 | 0.0041 | 0.446673 |
| E3 | 222.4 | -147.8 | 1539.12 | 0 | 0.832856 |
| ET | 1027.7 | -286.8 | 5435.81 | 0.0041 |
| Ed | 397.5 |
| Technik |
| T1 | 632.9 | 114.6 | 985.165 | 0 | 0.983999 |
| T2 | 35.6 | 142.8 | 1131.75 | 1.6322 | 0.241896 |
| T3 | 94.9 | 43.5 | 627.624 | 0 | 0.90905 |
| TT | 763.4 | 300.8 | 2744.53 | 1.6322 |
| Td | 138.8 |
| Pool |
| So | -195.1 | 9.9 | 0 | 78.9429 | -0.998715 |
| Sd | -210.0 |
| Pu | 158.2 | 93.0 | 640.734 | 0 | 0.862074 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022