Leistungen und Energie

| Datum: 25.05.2026 18:56:19 | V: | 230.8 | 227.6 | 230.1 |
|---|
| A: | 1.07 | 1.98 | 1.13 |
|---|
| VA: | 246.956 | 450.648 | 260.013 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 225.9 | -84.9 | 1811.88 | 0 | 0.936073 |
| E2 | 367.5 | -263.6 | 2203.03 | 0.0041 | 0.812582 |
| E3 | 217.7 | -145.6 | 1582.77 | 0 | 0.831227 |
| ET | 811.1 | -494.1 | 5597.67 | 0.0041 |
| Ed | 817.5 |
| Technik |
| T1 | 182.7 | 36.1 | 1016.06 | 0 | 0.981032 |
| T2 | 196.5 | 135.4 | 1149.24 | 1.6768 | 0.823442 |
| T3 | 90.6 | 43.8 | 635.508 | 0 | 0.90031 |
| TT | 469.8 | 215.3 | 2800.81 | 1.6768 |
| Td | 487.5 |
| Pool |
| So | -10.9 | 16.4 | 0 | 83.3108 | -0.553528 |
| Sd | -5.6 |
| Pu | 152.5 | 88.2 | 656.203 | 0 | 0.865646 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022