Leistungen und Energie

Datum: 12.12.2025 16:39:16 V:222.1 219.8 220.4
A:16.39 18.53 16.42
VA:3640.22  4072.89  3618.97
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 3427.9 -1098.5 2106.51 0 0.952297
E2 3836.6 -1235.8 26924 1.8776 0.95184
E3 3458.8 -1125.1 1165.79 0 0.950954
ET 10723.4 -3459.3 30196.3 1.8776
Ed 10740.0
Technik
T1 55.2 14.3 1162.5 0 0.968044
T2 193.8 130.8 15800 39.4917 0.828878
T3 44.4 32.8 401.498 0 0.804327
TT 293.4 177.9 17364 39.4917
Td 343.1
Pool
So 0.0 0.0 0 1.8425 nan
Sd 0.0
Pu 140.8 81.2 69.9755 0 0.866268



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022