Leistungen und Energie

Datum: 12.12.2024 18:02:18 V:222.8 222.4 222.4
A:4.20 5.45 3.84
VA:935.76  1212.08  854.016
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 879.7 281.9 25175.7 0 0.9523
E2 1137.8 413.3 21549.9 1.8776 0.939912
E3 796.3 315.5 1224.57 0 0.929688
ET 2813.8 1010.7 47950.2 1.8776
Ed 2955.0
Technik
T1 840.3 341.4 13117.7 0 0.926456
T2 863.5 411.5 13173.4 39.2118 0.902735
T3 636.2 339.9 356.115 0 0.882011
TT 2340.0 1092.8 26647.3 39.2118
Td 2328.8
Pool
So 0.0 0.0 0 142.458 nan
Sd 0.0
Pu 151.3 86.2 2160.11 0 0.868879



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022