Leistungen und Energie

| Datum: 19.12.2025 14:07:11 | V: | 226.6 | 226.8 | 226.1 |
|---|
| A: | 0.59 | 2.10 | 1.01 |
|---|
| VA: | 133.694 | 476.28 | 228.361 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 107.3 | -83.6 | 2216.84 | 0 | 0.788837 |
| E2 | 350.2 | -332.6 | 27061.2 | 1.8776 | 0.725092 |
| E3 | 166.8 | -156.6 | 1268.44 | 0 | 0.729046 |
| ET | 624.4 | -572.8 | 30546.5 | 1.8776 |
| Ed | 637.5 |
| Technik |
| T1 | 56.7 | 16.1 | 1225.85 | 0 | 0.961971 |
| T2 | 197.7 | 137.5 | 15871.6 | 39.4917 | 0.820964 |
| T3 | 47.2 | 37.2 | 444.785 | 0 | 0.785394 |
| TT | 301.6 | 190.9 | 17542.3 | 39.4917 |
| Td | 286.9 |
| Pool |
| So | -7.6 | 15.9 | 0 | 2.1016 | -0.431255 |
| Sd | -6.0 |
| Pu | 151.8 | 88.9 | 93.9959 | 0 | 0.862912 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022