Leistungen und Energie

| Datum: 15.08.2026 02:47:27 | V: | 234.5 | 230.9 | 231.2 |
|---|
| A: | 1.26 | 2.09 | 1.02 |
|---|
| VA: | 295.47 | 482.581 | 235.824 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 270.3 | -117.4 | 245.596 | 0 | 0.917221 |
| E2 | 366.4 | -312.8 | 225.685 | 0 | 0.760545 |
| E3 | 181.0 | -152.5 | 144.733 | 0 | 0.764747 |
| ET | 817.6 | -582.6 | 616.015 | 0 |
| Ed | 821.2 |
| Technik |
| T1 | 184.6 | 36.2 | 157.239 | 0 | 0.98131 |
| T2 | 209.6 | 140.0 | 85.2896 | 0.379 | 0.831562 |
| T3 | 49.1 | 42.0 | 34.2744 | 0 | 0.759912 |
| TT | 443.2 | 218.2 | 276.803 | 0.379 |
| Td | 444.4 |
| Pool |
| So | 0.0 | 0.0 | 0 | 156.592 | nan |
| Sd | 0.0 |
| Pu | 158.0 | 91.4 | 957.19 | 0 | 0.865601 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022