Leistungen und Energie

Datum: 20.04.2024 02:23:36 V:227.0 227.1 226.4
A:4.54 5.42 3.47
VA:1030.58  1230.88  785.608
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 983.9 296.3 22016.6 0 0.957523
E2 1091.9 545.1 18296.7 1.8776 0.894706
E3 725.1 304.2 168.251 0 0.922137
ET 2801.0 1145.6 40481.5 1.8776
Ed 2760.0
Technik
T1 856.2 377.8 11647.6 0 0.914892
T2 873.0 416.4 11665.5 39.0915 0.902585
T3 675.6 373.6 73.9657 0 0.875109
TT 2404.8 1167.8 23387.1 39.0915
Td 2412.2
Pool
So 0.0 0.0 0 126.648 nan
Sd 0.0
Pu 155.8 85.9 1283.1 0 0.875717



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022