Leistungen und Energie

| Datum: 11.09.2026 15:36:07 | V: | 230.8 | 229.0 | 228.7 |
|---|
| A: | 3.27 | 3.75 | 2.21 |
|---|
| VA: | 754.716 | 858.75 | 505.427 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 738.8 | 133.6 | 529.83 | 0 | 0.98404 |
| E2 | 586.2 | -639.0 | 504.272 | 0 | 0.676007 |
| E3 | 470.5 | -235.5 | 322.253 | 0 | 0.894237 |
| ET | 1795.5 | -740.9 | 1356.36 | 0 |
| Ed | 1794.4 |
| Technik |
| T1 | 647.2 | 137.6 | 331.934 | 0 | 0.978137 |
| T2 | 6.8 | 0.0 | 203.54 | 0.84 | 1 |
| T3 | 211.1 | -41.5 | 78.908 | 0 | 0.981219 |
| TT | 865.1 | 96.1 | 614.383 | 0.84 |
| Td | 923.0 |
| Pool |
| So | -220.9 | 10.2 | 0 | 178.589 | -0.998936 |
| Sd | -162.2 |
| Pu | 155.0 | 89.4 | 1058.91 | 0 | 0.866241 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022