Leistungen und Energie

| Datum: 26.07.2026 17:49:52 | V: | 232.8 | 229.5 | 231.0 |
|---|
| A: | 4.23 | 2.37 | 1.13 |
|---|
| VA: | 984.744 | 543.915 | 261.03 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 988.3 | 116.9 | 13.5938 | 0 | 0.993077 |
| E2 | 419.7 | -335.0 | 11.089 | 0 | 0.781559 |
| E3 | 215.2 | -147.8 | 6.5654 | 0 | 0.82431 |
| ET | 1623.2 | -365.8 | 31.2482 | 0 |
| Ed | 1560.0 |
| Technik |
| T1 | 799.3 | 156.1 | 8.7628 | 0 | 0.981458 |
| T2 | 190.9 | 136.9 | 5.0259 | 0.0142 | 0.812639 |
| T3 | 90.9 | 44.6 | 1.856 | 0 | 0.89776 |
| TT | 1081.1 | 337.7 | 15.6447 | 0.0142 |
| Td | 1086.0 |
| Pool |
| So | -16.4 | 12.6 | 0 | 137.646 | -0.792983 |
| Sd | -23.4 |
| Pu | 154.5 | 88.5 | 885.696 | 0 | 0.867724 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022