Leistungen und Energie

Datum: 14.11.2025 06:52:12 V:224.5 224.0 224.2
A:0.57 2.83 1.27
VA:127.965  633.92  284.734
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 95.5 -85.2 1739.18 0 0.746201
E2 544.5 -322.5 26432 1.8776 0.860407
E3 216.4 -192.2 819.646 0 0.747676
ET 856.4 -599.9 28990.9 1.8776
Ed 903.8
Technik
T1 54.9 15.5 943.362 0 0.962379
T2 206.4 135.1 15537.7 39.4871 0.836698
T3 59.3 35.2 252.699 0 0.859914
TT 320.6 185.8 16733.7 39.4871
Td 338.4
Pool
So 0.0 0.0 0 48.0647 nan
Sd 0.0
Pu 147.6 86.4 408.882 0 0.863014



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022