Leistungen und Energie

| Datum: 15.09.2026 23:15:04 | V: | 231.4 | 228.8 | 231.0 |
|---|
| A: | 1.02 | 2.61 | 1.41 |
|---|
| VA: | 236.028 | 597.168 | 325.71 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 222.9 | -74.7 | 607.046 | 0 | 0.948172 |
| E2 | 466.7 | -358.5 | 563.06 | 0 | 0.793034 |
| E3 | 257.1 | -200.0 | 363.031 | 0 | 0.789303 |
| ET | 946.7 | -633.2 | 1533.14 | 0 |
| Ed | 1051.9 |
| Technik |
| T1 | 179.8 | 33.8 | 351.281 | 0 | 0.982785 |
| T2 | 206.8 | 136.8 | 222.188 | 0.8978 | 0.83403 |
| T3 | 56.2 | 42.3 | 86.1769 | 0 | 0.798975 |
| TT | 442.8 | 212.8 | 659.645 | 0.8978 |
| Td | 431.7 |
| Pool |
| So | 0.0 | 0.0 | 0 | 182.716 | nan |
| Sd | 0.0 |
| Pu | 155.1 | 89.7 | 1074.91 | 0 | 0.865655 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022