Leistungen und Energie

| Datum: 07.10.2026 02:26:37 | V: | 232.9 | 230.4 | 231.3 |
|---|
| A: | 0.45 | 2.16 | 1.05 |
|---|
| VA: | 104.805 | 497.664 | 242.865 |
|---|
| Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
|---|
| Eingang |
| E1 | 57.9 | -85.2 | 883.339 | 0 | 0.562071 |
| E2 | 413.9 | -279.4 | 819.423 | 0 | 0.828832 |
| E3 | 186.5 | -161.7 | 527.922 | 0 | 0.755555 |
| ET | 658.3 | -526.3 | 2230.68 | 0 |
| Ed | 615.0 |
| Technik |
| T1 | 15.1 | 14.6 | 440.024 | 0 | 0.718909 |
| T2 | 221.3 | 135.4 | 320.724 | 1.0352 | 0.853005 |
| T3 | 54.7 | 40.8 | 121.73 | 0 | 0.80158 |
| TT | 291.1 | 190.8 | 882.478 | 1.0352 |
| Td | 282.7 |
| Pool |
| So | 0.0 | 0.0 | 0 | 196.897 | nan |
| Sd | 0.0 |
| Pu | 158.4 | 93.4 | 1154.27 | 0 | 0.861403 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022