Leistungen und Energie

Datum: 30.04.2025 18:37:44 V:231.1 225.5 230.0
A:0.47 3.07 1.24
VA:108.617  692.285  285.2
Phase     Watt     var        kWh      rkWh               PF  
Eingang
E1 56.6 -87.7 27122.8 0 0.542258
E2 515.0 -449.9 23954.6 1.8776 0.753102
E3 241.8 -158.9 1277.94 0 0.835701
ET 813.4 -696.5 52355.4 1.8776
Ed 570.0
Technik
T1 14.9 12.9 14188.1 0 0.756024
T2 336.7 -285.1 14432.9 39.2118 0.763163
T3 88.0 41.4 487.193 0 0.904865
TT 439.6 -230.8 29108.2 39.2118
Td 270.0
Pool
So 0.0 0.0 0 0 nan
Sd 0.0
Pu 150.1 84.7 401.803 0 0.870908



Keine automatische Aktualisierung!!!

Angaben ohne Gewähr CHG 2022