Leistungen und Energie

Datum: 16.09.2025 09:28:21 | V: | 230.8 | 225.6 | 229.6 |
---|
| A: | 0.49 | 1.93 | 1.02 |
---|
| VA: | 113.092 | 435.408 | 234.192 |
---|
Phase | Watt | var | kWh | rkWh | PF |
---|
Eingang |
E1 | 57.5 | -89.4 | 1025.23 | 0 | 0.540948 |
E2 | 303.2 | -302.3 | 25625.2 | 1.8776 | 0.708157 |
E3 | 180.7 | -154.6 | 282.576 | 0 | 0.75985 |
ET | 541.5 | -546.4 | 26933 | 1.8776 |
Ed | 594.4 |
Technik |
T1 | 14.2 | 13.1 | 590.368 | 0 | 0.735002 |
T2 | 186.8 | 136.2 | 15145.4 | 39.4378 | 0.808025 |
T3 | 54.8 | 40.6 | 70.054 | 0 | 0.803505 |
TT | 255.9 | 189.9 | 15805.8 | 39.4378 |
Td | 248.9 |
Pool |
So | -16.3 | 12.7 | 0 | 28.7134 | -0.788831 |
Sd | -18.0 |
Pu | 149.8 | 86.2 | 195.355 | 0 | 0.866744 |
Keine automatische Aktualisierung!!!
Angaben ohne Gewähr CHG 2022